
Auch die dritte Ausgabe des Tages der Mathematik bei uns in Kiel war ein voller Erfolg. Danke an 270 Schülerinnen und Schüler, 30 Lehrkräfte & Eltern und über 60 Helferinnen und Helfer, dass ihr alle zum erfolgreichen Gelingen des Tages beigetragen habt!
Im Folgenden ein paar Infos zu Programm und Ablauf. Bald melden wir uns mit dem Datum für die nächste Ausgabe, den Tag der Mathematik 2027!
Die Aufgaben des Wettbewerbs und der Wettbewerbe der letzten Jahre findet ihr hier
Wie die letzten beiden Jahre fan Vormittags ein Teamwettbewerb statt und nachmittags gab es spannende Workshops, Vorträge und die Möglichkeit, sich mit Professor:innen und Studierenden über das Mathematikstudium auszutauschen.
Zeit und Ort: Der TdM dauert von 11 Uhr bis ca. 18:15 Uhr. Er findet auf dem Campus der CAU statt.
| Uhrzeit | Aktivität | Ort |
|---|---|---|
| 11:00 | Begrüßung · Tagesablauf, Regeln, Einteilung Räume | Frederik-Paulsen-Hörsaal (Im Aufimax) – Christian-Albrechts-Platz 2 |
| 11:30 | Wettbewerbsstart · Bearbeitung der Aufgaben | Christian-Albrecht-Platz 2, Ludewig-Meyn-Straße 4, Heinricht-Hecht-Platz 6, Johanna-Mestorf-Straße 2 |
| 13:30 | Mittagessen · Wettbewerbsende, kurze Pause | Mensa 1 (Westring 385) |
| 14:45 | Vorstellung Nachmittagsprogramm | 5.-8. Klasse Heinrich-Hecht-Platz 9.-13. Klasse Ludewig-Meyn-Straße 4 -Raum 11 |
| 15:00 | Nachmittagsprogramm · Vorträge, mathematische Spiele, Basteln | 5.-8. Klasse Heinrich-Hecht-Platz 6 9.-13. Klasse Ludewig-Meyn-Straße 4/6 |
| 17:30 | Siegerehrung | Ludewig-Meyn-Straße 4 5.-8. Raum 10 (Steinitz Hörsaal) 9.-13. Raum 11 (Gr. Hörsaal PC) |
| 18:15 | Ende der Veranstaltung | Ludewig-Meyn-Straße 4 |

Wettbewerb:
Hier finden sich schon einmal die Regeln zum Teamwettbewerb. Und hier gelangst du zu den Aufgaben des letzten Jahres, um schon einmal einen Eindruck zu bekommen, was dich erwartet.
Wegen des Phänomenal großen Interesses von euch belegen wir nicht nur im alten und neuen Mathematischen Seminar alle Räume, sondern ein paar Teams dürfen während des Wettbewerbs im Audimax, im größten Hörsaal der Uni sein. Wir bemühen uns aber, dass Teams derselben während. Schule relativ nah beieinander sind. Bei der Begrüßung erfahrt ihr, in welchem Raum euer Team während des Wettbewerbs ist.
Mittagessen:
Nach dem Wettbewerb holt euch die euch begleitende Lehrkraft im eurem Raum ab (oder macht mit euch vorher einen Treffpunkt aus) und ihr geht gemeinsam in die Mensa. Die Lehrkräfte erhalten von uns Essensmarken für ihre Teams. Nach dem Essen geht ihr gemeinsam mit euer Lehrkraft zum Nachmittagsprogramm.
Nachmittagsprogramm:
Nachmittags erwarten euch spannende Vorträge von Mathematiker:innen der Unis Kiel und Flensburg. Zwischen den Vorträgen (oder falls euch nach dem langen Mathetag vielleicht ein Vortrag am Nachmittag reicht) gibt es einige weitere Angebote.
Vorträge (vorläufiger Plan)
| Uhrzeit | Raum | Zielgruppe | Vortragende | Thema/Titel |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 – 16:00 | EG.024 | 5./6. Klasse | Prof. Dr. Michael Schmitz, Prof. Dr. Hinrich Lorenzen | Beweisen ohne Worte |
| 15:00 – 16:00 | EG.003 | 7./8. Klasse | Ivo Richert | Lässt sich eine Landkarte mit 4 Farben ausmalen? |
| 16:00 – 16:15 | Pause | |||
| 16:15 – 17:15 | EG.024 | 5.–8. Klasse | Dr. Jan Bolte | Magische Quadrate |
| 17:30 – 18:15 | LMS6, R. 10 | 5.–8. Klasse | Siegerehrung |
| Uhrzeit | Raum | Zielgruppe | Vortragende | Thema/Titel |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 -16:00 | LMS6, R. 11 | 9.–13. Klasse | Sven-Ole Behrend | Origami Möbius-Bänder – wie kurz kann ich ein Möbius-Band aus Papier machen |
| 16:00 – 16:15 | Pause | |||
| 16:15-17:15 | LMS6, R. 11 | 9.–13. Klasse | Philip Le Borne | Mathematik des Zufalls im Alltag |
| 16:15-17:15 | LMS4, R. 325 | 9.–13. Klasse | Dr. Kurt Falk | Die Verteilung der Primzahlen |
| 17:30 – 18:15 | LMS6, R. 11 | 9.-13. Klasse | Siegerehrung |
Sonstiges Programm (Vorläufiger Plan) :
| Was | Treffpunkt | |
|---|---|---|
| Möbiusbänder basteln und sonstiges Origami, Gesellschaftspiele für 9.-13. Klasse | LMS4 -R 526 | |
| Spikeball und Wikingerschach 9.-13. Klasse | LMS4 -R 526 | |
| Zirkus zum Mitmachen (Akrobatik und Jonglage) | Heinrich Hecht Platz (Draußen) | |
| Draußenspiele (Wikingerschach, Spikeball, Volleyball, Frisbee) | Heinrich Hecht Platz (Draußen) | |
| Gesellschaftsspiele | HHP6 EG.004 | |
| Musikangebote | HHP6 EG 0.29 | |
| Quiz und Spaß mit Flaggen | HHP6 EG.025 | |
| Escape Koffer | HHP6 EG.007 |
